Caldas
Das Departamento de Caldas ist eine Provinz im Zentrum La Dorada (81.962 - 6.980 - 88.942)
#La_Merced (3.854 - 10.406 - 14.260)
#Manzanares (16.299 - 25.041 - 41.340)
#Marmato (1.451 - 8.075 - 9.526)
#Marquetalta (6.229 - 10.731 - 16.960)
#Marulanda (1.255 - 2.874 - 4.129)
#Neira (11.743 - 13.881 - 25.624)
#Norcasia (keine Daten verfügbar, da Neugründung nach 1993)
#Pácora (8.225 - 13.896 - 22.121)
#Palestina (7.868 - 21.865 - 29.733)
#Pensilvania (8.150 - 17.785 - 25.935)
#Riosucio (18.958 - 30.899 - 49.857)
#Risaralda (5.414 - 17.247 - 22.661)
#Salamina (18.099 - 11.502 - 29.601)
#Samaná (7.764 - 37.081 - 44.845)
#San_José (keine Daten verfügbar, da Neugründung nach 1993)
#Supía (12.797 - 12.511 - 25.308)
#Victoria (4.729 - 7.555 - 12.284)
#Villamaría (35.355 - 13.026 - 48.381)
#Viterbo (15.237 - 3.983 - 19.220)

