Bundesland (Österreich)
Ein Land, umgangssprachlich auch Bundesland, innerhalb der 2. Republik Österreich ist ein Gliedstaat und eine Verwaltungseinheit. Die österreichischeBundesverfassung gesteht den Ländern eine eigene Legislative (Landtag) zu, die innerhalb des von der Verfassung vorgegebenen Rahmens selbstständig gesetzgebendes Organ ist. Über den Bundesrat wirken sie eingeschränkt auch an der Gesetzgebung des Bundes mit.
Die Landesregierungen sind einerseits die unabhängige Exekutive der Länder und andererseits Teil der mittelbaren_Bundesverwaltung. Die Grenzen und Symbole der österreichischen Bundesländer orientieren sich zum Großteil an den Ländern im Spätmittelalter, wogegen Wien erst 1920, in der 1. Republik, als ein eigenes Land (Bundesland) konstituiert wurde.
Bundesländer in Österreich:
{/'> class="prettytable" border=1
|----- bgcolor="#C0C0C0"
|
| style="padding-left: 1em" | Bevölkerung¹
/'> style="padding-left: 1em; text-align: right" | Bevölker-
rungs-
dichte³
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | Städte
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | andere
Gemeinden
|-
| style="padding-left: 1em" | 1.
| style="padding-left: 1em" |
| style="padding-left: 1em" | Burgenland
/'> style="padding-left: 1em" | Klagenfurt
/'> style="padding-left: 4em; text-align: right" | 559.440
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 9.536
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 58,7
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 17
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 115
|-
| style="padding-left: 1em" | 3.
| style="padding-left: 1em" |
| style="padding-left: 1em" | St. Pölten
/'> style="padding-left: 4em; text-align: right" | 1.552.848
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 19.178
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 81,0
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 74
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 499
|-
| style="padding-left: 1em" | 4.
| style="padding-left: 1em" |
| style="padding-left: 1em" | Linz
/'> style="padding-left: 4em; text-align: right" | 1.387.086
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 11.982
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 115,8
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 29
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 416
|-
| style="padding-left: 1em" | 5.
| style="padding-left: 1em" |
| style="padding-left: 1em" | Salzburg
/'> style="padding-left: 4em; text-align: right" | 521.238
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 7.154
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 72,9
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 10
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 109
|-
| style="padding-left: 1em" | 6.
| style="padding-left: 1em" |
| style="padding-left: 1em" | Tirol
| style="padding-left: 1em" | Innsbruck
/'> style="padding-left: 4em; text-align: right" | 683.317
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 12.648
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 54,0
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 11
| style="padding-left: 1em; text-align: right" | 268
|-
| style="padding-left: 1em" | 8.
| style="padding-left: 1em" |
| style="padding-left: 1em" | Wien
/'> style="padding-left: 1em" | Kärnten
/'>-
| style="padding-left: 1em" | NÖ
| style="padding-left: 1em" | Salzburg
|-
| style="padding-left: 1em" | St
| style="padding-left: 1em" | Steiermark
/'>-
| style="padding-left: 1em" | T
| style="padding-left: 1em" | Vorarlberg
/'>-
| style="padding-left: 1em" | W
| style="padding-left: 1em" | Städte in Österreich
Politisches System Österreichs
Liste der Flaggen österreichischer Länder
bar:Bundeslaund (Östarreich)

