Brionne (Kanton)
Der Kanton Brionne ist eine Arrondissement _Bernay, im Département Eure und in der Region Haute-Normandie; sein Verwaltungssitz ist Brionne.
Der Kanton Brionne ist 16.051 Hektar (160,51 km²) groß und hat (1999) 10.484 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 65 Einwohnern pro km² entspricht. Er liegt im Mittel 134 Meter über Normalnull, zwischen 46 Meter in Le Bec-Hellouin und 178 Meter in Berthouville.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 23 Gemeinden:
{/'> class="prettytable"
!class="hintergrundfarbe5"| Code postal !!class="hintergrundfarbe5"/'> Le Bec-Hellouin /'>| align="right" | 406 || align="right" | 27800 || align="right" | 27052
|-
| Bosrobert /'>| align="right" | 374 || align="right" | 27800 || align="right" | 27095
|-
| Brionne /'>| align="right" | 4 449 || align="right" | 27800 || align="right" | 27116
|-
| Harcourt /'>| align="right" | 909 || align="right" | 27800 || align="right" | 27311
|-
| Livet-sur-Authou /'>| align="right" | 155 || align="right" | 27800 || align="right" | 27371
|-
| La Neuville-du-Bosc /'>| align="right" | 372 || align="right" | 27890 || align="right" | 27432
|-
| Saint-Cyr-de-Salerne /'>| align="right" | 211 || align="right" | 27800 || align="right" | 27527
|-
| Saint-Pierre-de-Salerne /'>| align="right" | 204 || align="right" | 27800 || align="right" | 27592
|-
| /'>Insee
• Lokalisation des Kantons Brionne auf einer Frankreichkarte

