Bon Jovi
Alben
Singles
{| class="prettytable"
!align="left" valign="top"|Jahr
!align="left" valign="top"|Singles
!width="30"|A
!width="30"|CH
!width="30"|D
!width="30"|GB
!width="30"|USA
!align="left" valign="top"|Album
|-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1984
|align="left" valign="top"|"Runaway"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |39
|align="left" valign="top"|Bon Jovi
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1984
|align="left" valign="top"|"She Don't Know Me"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |48
|align="left" valign="top"|Bon Jovi
|-
|----- bgcolor="f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1985
|align="left" valign="top"|"In And Out Of Love"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |69
|align="left" valign="top"|7800° Fahrenheit
|-
|----- bgcolor="f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1985
|align="left" valign="top"|"The Hardest Part Is The Night"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |68
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|7800° Fahrenheit
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1985
|align="left" valign="top"|"Only Lonely"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |24
|align="center" |54
|align="left" valign="top"|7800° Fahrenheit
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1985
|align="left" valign="top"|"Silent Night"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|7800° Fahrenheit
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"You Give Love A Bad Name"
|align="center" |25
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |14
|align="center" |1
|align="left" valign="top|Slippery When Wet
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"Wanted Dead Or Alive"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |47
|align="center" |13
|align="center" |7
|align="left" valign="top|Slippery When Wet
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|"Livin' On A Prayer"
|align="center" |-
|align="center" |12
|align="center" |20
|align="center" |4
|align="center" |1
|align="left" valign="top|Slippery When Wet
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|"Never Say Goodbye"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |21
|align="center" |29
|align="left" valign="top|Slippery When Wet
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|"Edge Of A Broken Heart"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |38
|align="left" valign="top|Disorderlies-soundtrack
/'>-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"Bad Medicine"
|align="center" |-
|align="center" |14
|align="center" |54
|align="center" |17
|align="center" |1
|align="left" valign="top"|New Jersey
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"Born To Be My Baby"
|align="center" |-
|align="center" |25
|align="center" |54
|align="center" |22
|align="center" |3
|align="left" valign="top"|New Jersey
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|"I'll Be There For You"
|align="center" |-
|align="center" |15
|align="center" |67
|align="center" |18
|align="center" |1
|align="left" valign="top"|New Jersey
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|"Lay Your Hands On Me"
|align="center" |-
|align="center" |16
|align="center" |47
|align="center" |18
|align="center" |7
|align="left" valign="top"|New Jersey
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|"Living In Sin"
|align="center" |-
|align="center" |20
|align="center" |47
|align="center" |35
|align="center" |9
|align="left" valign="top"|New Jersey
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|"Keep The Faith"
|align="center" |17
|align="center" |3
|align="center" |8
|align="center" |5
|align="center" |29
|align="left" valign="top"|Keep The Faith
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"Bed Of Roses"
|align="center" |-
|align="center" |9
|align="center" |10
|align="center" |13
|align="center" |10
|align="left" valign="top"|Keep The Faith
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"In These Arms"
|align="center" |20
|align="center" |23
|align="center" |14
|align="center" |9
|align="center" |27
|align="left" valign="top"|Keep The Faith
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"I'll Sleep When I'm Dead"
|align="center" |19
|align="center" |35
|align="center" |-
|align="center" |17
|align="center" |97
|align="left" valign="top"|Keep The Faith
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"I Believe"
|align="center" |-
|align="center" |34
|align="center" |49
|align="center" |11
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|Keep The Faith
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|"Dry County"
|align="center" |26
|align="center" |10
|align="center" |41
|align="center" |9
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|Keep The Faith
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|"Always"
|align="center" |3
|align="center" |1
|align="center" |4
|align="center" |2
|align="center" |1
|align="left" valign="top"|Cross Road
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|"Someday I'll Be Saturday Night"
|align="center" |-
|align="center" |11
|align="center" |37
|align="center" |7
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|Cross Road
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|"Please Come Home For Christmas"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |7
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|A Very Special Christmas Vol.2
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"This Ain't A Love Song"
|align="center" |6
|align="center" |4
|align="center" |9
|align="center" |6
|align="center" |14
|align="left" valign="top"|These Days
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"Something For The Pain"
|align="center" |36
|align="center" |10
|align="center" |51
|align="center" |8
|align="center" |76
|align="left" valign="top"|These Days
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"Lie To Me"
|align="center" |20
|align="center" |20
|align="center" |46
|align="center" |10
|align="center" |76
|align="left" valign="top"|These Days
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1996
|align="left" valign="top"|"These Days"
|align="center" |-
|align="center" |31
|align="center" |61
|align="center" |7
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|These Days
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1996
|align="left" valign="top"|"Hey God"
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |-
|align="center" |13
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|These Days
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1999
|align="left" valign="top"|"Real Life"
|align="center" |17
|align="center" |22
|align="center" |-
|align="center" |21
|align="center" |-
|align="left" valign="top"|''Offizielle deutsche Website
*
Quellen
qu:Bon Jovi

