Bob Wren
Bob Wren (16. September 1974 in Preston, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler (Center), der momentan für die Iserlohn Roosters in der DEL spielt.Spielerkarriere
Wren startete seine Eishockeykarriere 1991 in der OHL, wo er in 3 Jahren 134 Tore und 211 Assists für die Detroit Junior Red Wings erreichte und zwei mal ins OHL-All-Star-Team gewählt wurde. Beim NHL Entry Draft 1993 drafteten ihn die Los Angeles Kings in der dritten Runde an 94. Stelle. Wren unterzeichnete allerdings einen Vertrag als Free-Agent bei den Hartford Whalers, spielte aber nur für deren Farmteam, den Springfield Falcons. Weitere Stationen waren die Anaheim Mighty Ducks, wo er 1997/98 seine ersten Spiele in der NHL bestritt, sowie deren Farmteam in Cincinnati. Vor allem in der American Hockey League waren seine Leistungen überdurchschnittlich und er wurde in drei Spielzeiten hintereinander Topscorer, schaffte aber nie dauerhaft den Sprung in einen NHL-Kader.
Über die Toronto Maple Leafs, bei denen er sein einziges NHL-Play-off-Spiel bestritt, sowie den AHL-Stationen St. John´s Maple Leafs, Milwaukee Admirals und Binghamton Senators kam Wren zur Saison_2003/04 nach Europa zu den Augsburger_Panthern in die DEL. Hier gehörte der schnelle und technisch versierte Center mit 19 Toren und 34 Assists zu den besten Scorern der Liga. Nach nur einem Jahr wechselte er nach Österreich zum Erstligisten Vienna Capitals. Auch hier gehörte er zu den erfolgreichsten Punktesammlern der gesamten Liga (137 Spiele/66 Tore/150 Assists).
Nach intensiven Bemühungen holten ihn der Manager Karsten Mende und Trainer Geoff Ward, der Wren bereits viele Jahre aus den Vorbereitungen auf die jeweiligen Spielzeiten in Europa an seiner Eishockeyschule kennt, zur Saison_2007/08 zu den Iserlohn Roosters. Im Sauerland unterschrieb der Kanadier einen Zwei-Jahres-Vertrag.
Auszeichnungen/ Erfolge
*zweimalige Wahl ins OHL-All-Star-Team
*fünf NHL-Spiele, ein NHL-Playoff-Spiel
Statistik
{/'> BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" colspan="5" | Hauptrunde
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" colspan="5" | Play-Offs
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" | Saison
! ALIGN="center" | Team
! ALIGN="center" | Liga
! ALIGN="center" | Sp
! ALIGN="center" | T
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pkt
! ALIGN="center" | SM
! ALIGN="center" | Sp
! ALIGN="center" | T
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pkt
! ALIGN="center" | SM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Detroit Jr. Red Wings
/'> ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 63
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 145
| ALIGN="center" | 91
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 20
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | Detroit Jr. Red Wings
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 109
| ALIGN="center" | 81
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 20
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | Springfield Falcons
/'> ALIGN="center" | Detroit Vipers
/'> ALIGN="center" | Cincinnati Mighty Ducks
/'> ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 100
| ALIGN="center" | 151
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | Anaheim Mighty Ducks
/'> ALIGN="center" | St. John's Maple Leafs
/'> ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 69
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 83
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | Toronto Maple Leafs
/'> ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2002/03
| ALIGN="center" | St. John's Maple Leafs
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2002/03
| ALIGN="center" | Vienna Capitals
/'> ALIGN="center" | Augsburger Panther
/'> ALIGN="center" | 16. September 1974
|GEBURTSORT= Preston, Ontario, Kanada
|STERBEDATUM=
|STERBEORT=
}}

