Blue
Blue ist eine Boygroup.
Bandgeschichte
2001 lernten sich Duncan_Matthew_James_Inglis_'Dunc' (* 7. April 1979) und Antony_Daniel_Costa_'Ant' (* 23. Juni 1981) bei der britischen Casting-Show Pop Idols kennen und beschlossen, gemeinsam eine Band zu gründen. Sie schlossen sich mit Lee Ryan (* 17. Juni 1983) und Simon_Solomon_Webbe_'Sy' zu einem Quartett zusammen. Die Idee für den Namen Blue hatten sie allerdings schon im Mai 2000.
Mit dem ersten Lied All Rise erreichte die Band im Mai 2001 auf Anhieb Platz 4 der britischen Singlecharts. Das Video zu der Single wurde am 29. März 2001 gedreht. Den ersten Fernsehauftritt hatte Blue am 16. April 2001 in der Big Breakfast Show, ihren ersten Liveauftritt am 28. April 2001 bei dem Sender SMTV. Bereits mit der nächsten Single, einer Coverversion des Next-Klassikers Too Close, gelang dem Quartett der erste Nummer-Eins-Hit ihrer Karriere. Ein weiterer folgte mit der Auskopplung If You Come Back im November 2001.
Im Dezember 2002 landeten sie nach den weiteren Liedern Fly By und One Love mit einer Coverversion eines alten Elton John Stücks Sorry seems to be the hardest word ihren bislang größten Hit. Dabei sang Elton John selbst mit. Mehrere Wochen blieb der Titel in den Top Ten und erreichte in Großbritannien Platz eins.
2003 erschien die Auskopplung Guilty. 2004 spielten sie mit Stevie Wonder und Angie Stone den alten Wonder-Hit Signed, Sealed, Delivered I'm your´s ein. Curtain Falls ("der Vorhang fällt") sollte schon 2004 ihre letzte Single werden, doch 2005 folgten noch Get Down On It, eine Coverversion von Kool & The Gang, bei der sie von Lil' Kim unterstützt wurden und Only words i know. Only word I know war möglicherweise ihr erfolglosestes Lied, denn er kam nur bis zu den Top 50.
Das Gerücht das Blue nun ein Comeback starten, angekündigt von der 'YAM' sowie weiteren Zeitschriften, bleibt leider ein Gerücht. Dies bestätigten die Managements von Simon Webbe & Lee Ryan gegenüber der Presse.
Soloprojekte
Derzeit legen Blue eine Pause ein, um sich um Soloprojekte zu kümmern. Lee Ryan gab bereits mit Army of Lovers sein Solo-Debüt. Im Oktober 2005 wurde das erste Soloalbum auch in Deutschland veröffentlicht, nachdem es in Großbritannien bereits seit August erhältlich war. Turn your car around ist in Deutschland auf Platz 41 und in den USA auf Platz 20. In Italien war er TRL Gewinner in der Kategorie 'Best Man Of The Year*.Ein 2. Album ist für das Frühjahr 2007 geplant. Ein genauer Titel steht aber noch nicht fest. Auch Simon Webbe verfolgt Solopfade: Nach seiner ersten Auskopplung Lay Your Hands plant er für das Jahresende 2005 ein komplettes Album. Er hat sein Album Sanctuary herausgebracht. Auch Antony Costa hat seine Solokarierre vorangetrieben! Er veröffentliche im Februar 2006 seine erste Auskopplung Do you ever think of me. Duncan James brachte im Dezember 2004 ? noch zu Zeiten von Blue ? seine erste Auskopplung mit der Sängerin Keedie raus: I Believe My Heart zum Musical The Woman In White. Seine erste Single zum zu seinem Soloalbum heißt Sooner or Later und ist am 2. Juni 2006 erschienen. Am 30. Juni 2006 veröffentlichte er sein Album Future Past. Im August desselben Jahres veröffentlichte Duncan Can't stop a river.
Diskografie
Alben
Singles
{| class="prettytable"
|- style="background-color:#efefef;"
!rowspan="2" align="center" valign="middle" | Jahr
!rowspan="2" align="center" valign="middle" | Titel
!rowspan="2" align="center" valign="middle" | Album
!colspan="15" align="center"| Chart-Positionen
|- style="background-color:#efefef;"
!UK
!IRE
!FR
!SE
!NW
!DE
!AT
!AU
!NZ
!BE
!NL
!FI
!CH
|-
|align="center" valign="top"| 2001
|align="center" valign="top"| All Rise
|align="center" valign="top"| All Rise
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 15
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| 3
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 19
|align="center" valign="top"| 15
|align="center" valign="top"| 3
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 22
|- style="background-color:#f0f0ff"
|align="center" valign="top"| 2001
|align="center" valign="top"| Too Close
|align="center" valign="top"| All Rise
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 17
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 66
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|-
|align="center" valign="top"| 2001
|align="center" valign="top"| If You Come Back
|align="center" valign="top"| All Rise
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 13
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 13
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 48
|align="center" valign="top"| 49
|align="center" valign="top"| 19
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 71
|- style="background-color:#f0f0ff"
|align="center" valign="top"| 2002
|align="center" valign="top"| Fly By II
|align="center" valign="top"| All Rise
|align="center" valign="top"| 6
|align="center" valign="top"| 16
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 33
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 45
|align="center" valign="top"| 65
|align="center" valign="top"| 26
|align="center" valign="top"| 9
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 65
|-
|align="center" valign="top"| 2002
|align="center" valign="top"| One Love
|align="center" valign="top"| One Love
|align="center" valign="top"| 3
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 36
|align="center" valign="top"| 21
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 54
|align="center" valign="top"| 53
|align="center" valign="top"| 36
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 44
|- style="background-color:#f0f0ff"
|align="center" valign="top"| 2002
|align="center" valign="top"| Sorry Seems to Be the Hardest Word
|align="center" valign="top"| One Love
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 3
|align="center" valign="top"| 6
|align="center" valign="top"| 2
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 3
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 43
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 3
|-
|align="center" valign="top"| 2003
|align="center" valign="top"| U Make Me Wanna
|align="center" valign="top"| One Love
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 50
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 6
|align="center" valign="top"| 10
|align="center" valign="top"| n.v.
|align="center" valign="top"| 20
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| 28
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 9
|- style="background-color:#f0f0ff"
|align="center" valign="top"| 2003
|align="center" valign="top"| Guilty
|align="center" valign="top"| Guilty
|align="center" valign="top"| 2
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 37
|align="center" valign="top"| 16
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 19
|align="center" valign="top"| 20
|align="center" valign="top"| 29
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| 19
|align="center" valign="top"| 17
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 22
|-
|align="center" valign="top"| 2003
|align="center" valign="top"| Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours
(featuring Stevie Wonder and Angie Stone)
/'>align="center" valign="top"| Guilty
|align="center" valign="top"| 11
|align="center" valign="top"| 17
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 36
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 29
|align="center" valign="top"| 35
|align="center" valign="top"| 31
|align="center" valign="top"| 22
|align="center" valign="top"| 38
|align="center" valign="top"| 11
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 53
|- style="background-color:#f0f0ff"
|align="center" valign="top"| 2004
|align="center" valign="top"| Breathe Easy
|align="center" valign="top"| Guilty
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 17
|align="center" valign="top"| 7
|align="center" valign="top"| 7
|align="center" valign="top"| n.v.
|align="center" valign="top"| 29
|align="center" valign="top"| 28
|align="center" valign="top"| 13
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 8
|-
|align="center" valign="top"| 2004
|align="center" valign="top"| Bubblin
|align="center" valign="top"| Guilty
|align="center" valign="top"| 9
|align="center" valign="top"| 21
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 11
|align="center" valign="top"| 27
|align="center" valign="top"| n.v.
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 34
|align="center" valign="top"| 21
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 8
|- style="background-color:#f0f0ff"
|align="center" valign="top"| 2004
|align="center" valign="top"| Curtain Falls
|align="center" valign="top"| Best of Blue
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 10
|align="center" valign="top"| 18
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 8
|align="center" valign="top"| 16
|align="center" valign="top"| n.v.
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 20
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| 13
|-
|align="center" valign="top"| 2005
|align="center" valign="top"| A Chi Mi Dice
|align="center" valign="top"| Guilty
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| 15
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| n.v.
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|align="center" valign="top"| —
|- style="background-color:#f0f0ff"
|align="center" valign="top"| 2005
|align="center" valign="top"|Get Down on It
(featuring VIDEO-NEWS UND ANGEBOTE

