Blondie (Band)
Blondie ist eine New_Wave/Rock-Band, die 1974 von Deborah Harry (zuvor bei Wind in the Willows) und Chris Stein (von den Stilettos) in New_York gegründet wurde.Trotz des Spiels mit zahlreichen Musikstilen, vom Punk bis zum naiven Rock'n'Roll-Schlager, kreierte die Gruppe einen unverwechselbaren Sound.
Ihre erste Single, X-Offender, erschien recht erfolglos 1976. Der Durchbruch der Band gelang erst 1978 mit Denis, einem Nummer-2-Hit in Großbritannien und ab 1979 auch international mit dem Bossanova-Pop-Hit Heart of glass (Nummer 1 in den USA, Großbritannien und Deutschland). Obwohl Sängerin und Aushängeschild Debbie Harry mit ihren wilden und exzessiven Punk-Auftritten alles dafür tat, dass Blondie als Punk-Band bezeichnet wurde, wurde die Gruppe dennoch zu einem Idol der New-Wave-Ära. Harrys wasserstoffblonde Haare wurden schnell zum Markenzeichen und von den Fans vielfach kopiert. Ihre oft unterkühlte, teilnahmslos bis zynisch wirkende Stimme stand häufig im Kontrast zu einem manchmal an Phil Spector erinnernden, überbordenden Musik-Gewitter. Mit dem Start des Musiksenders MTV wurde Blondies Karriere weiter gefördert, da die Gruppe zu dieser Zeit als eine der ersten Rock-Bands Videos produzierte und auf MTV ausstrahlen ließ und auf diese Weise sehr schnell einem Massenpublikum bekannt wurde.
Call Me, 1980 von Giorgio Moroder in treibendem Disco-Beat für den Film American_Gigolo produziert, war ebenso wie die Reggae-Nummer The Tide Is High (einem Cover des Erfolgstitels der Paragons) ein großer internationaler Hit. Ihr Lied Rapture war Anfang 1981 einer der ersten von Weißen gesungenen Hip-Hop-Songs und kam als erster Hip-Hop/Popsong auf Platz 1 der US-amerikanischen Charts.
Im Anschluss wurde es stiller um die Band. Harry startete parallel zu Blondie eine Solo-Karriere, doch ihre von Nile Rodgers und Bernard Edwards produzierte LP KooKoo flopte und auch die Blondie-LP The Hunter (1982) blieb hinter den Erwartungen zurück. Chris Stein erkrankte schwer und seine Lebensgefährtin Harry widmete sich über Jahre seiner Pflege. Blondie löste sich 1983 schließlich auf.
Nachdem es in den Neunzigern immer mal wieder, weitestgehend unbeachtete, Bemühungen gegeben hatte, Blondie zu reanimieren, rechnete niemand mehr ernsthaft mit über ein Revival hinausgehenden Erfolgen der Gruppe, zumal Harry sich inzwischen auch als Schauspielerin einen Namen gemacht hatte.
Sehr überraschend gelang der Band dann aber 1999 mit dem Album No Exit und dem Nr. 1-Hit Maria ein kommerziell erfolgreiches Comeback, wobei das Album bei Kritikern allerdings auf heftigen Widerspruch stieß. Erst mit The Curse of Blondie und der daraus ausgekoppelten Single Good Boys konnte Blondie 2003 auch künstlerisch wieder an den Standard früherer Zeiten anknüpfen.
Die Band wurde 2006 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.
Diskografie und Chartplatzierungen
Alben
Veröffentlichungen in chronologischer Reihenfolge und deren jeweils höchste Chartpositionen.
{/'> class="prettytable"
!align="left" valign="top"|Jahr
!align="left" valign="top"|Alben
!width="30"|CH
!width="30"|D
!width="30"|F
!width="30"|UK
!width="30"|S
!width="30"|USA
|-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1976
/'>align="left" valign="top"|Blondie
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1979
/'>align="left" valign="top"|Eat To The Beat
|align="center" valign="top" |19
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |23
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |1
|align="center" valign="top" |2
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1982
/'>align="left" valign="top"|The Hunter
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |49
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |9
|align="center" valign="top" |18
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1999
/'>align="left" valign="top"|No Exit
|align="center" valign="top" |20
|align="center" valign="top" |21
|align="center" valign="top" |18
|align="center" valign="top" |25
|align="center" valign="top" |3
|align="center" valign="top" |36
|align="center" valign="top" |18
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|2002
/'>align="left" valign="top"|Greatest Hits
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |38
|align="center" valign="top" |30
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|2005
/'>align="left" valign="top"|Live By Request
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|CH
!width="30"|D
!width="30"|F
!width="30"|UK
!width="30"|I
!width="30"|S
!width="30"|USA
|-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1978
/'>align="left" valign="top"|Denis
|align="center" valign="top" |10
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |9
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |2
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |19
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1978
/'>align="left" valign="top"|Hanging On The Telephone
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |5
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1979
/'>align="left" valign="top"|Dreaming
|align="center" valign="top" |18
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |26
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |2
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |19
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1980
/'>align="left" valign="top"|Call Me
|align="center" valign="top" |5
|align="center" valign="top" |3
|align="center" valign="top" |14
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |1
|align="center" valign="top" |26
|align="center" valign="top" |3
|align="center" valign="top" |1
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1982
/'>align="left" valign="top"|Island Of Lost Souls
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |66
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |11
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|Remix)
/'>align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |19
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|1995
/'>align="left" valign="top"|Union City Blue (1999
/'>align="left" valign="top"|Nothing Is Real But The Girl''
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |89
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |26
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|align="center" valign="top" |-
|-
|----- bgcolor="#f0f0ff"
|align="left" valign="top"|Ronny & The Daytonas-Hits "G.T.O.", gesungen von Deborah Harry.http://www.rollingstone.de/forum/showthread.php?t=10422&page=87
Über die noch unbekannte Deborah Harry berichtet erstmalig Klaus Harpprecht 1977 in einem Bericht für das ZDF über die US-amerikanische Musik und Theaterszene.
Quellen
Weblinks
• Offizielle Website (englisch)
• Deborah Harry Website
• blondieforum.com - ein freundliches Forum über Blondie und Deborah Harry mit deutschem Unterforum
• deborahharry.com
• Biographie bei laut.de
• blondiemusik.de - deutschsprachige Blondie und Deborah Harry Website

