Bildtafel der Verkehrszeichen in Deutschland
Die Bildtafel der Verkehrszeichen in Deutschland zeigt alle in der StVO aufgeführten Verkehrszeichen Deutschlands sowie einige andere darin enthaltene Bilder.Gefahrzeichen
Bild:Zeichen 101.svg/'>101 - Gefahrenstelle
Bild:Zeichen 102.svg|102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts (siehe Schleudergefahr_bei_Nässe oder Schmutz
Bild:Zeichen 115.svg|115-10 /-20 - Steinschlag von rechts / von links
Bild:Zeichen 116.svg/'>116 - Splitt, Baustelle
Bild:Zeichen 124.svg/'>124 - Bewegliche Brücke
Bild:Zeichen 129.svg/'>129 - Ufer
Bild:Zeichen 131.svg|131 - Radfahrer kreuzen von rechts / von links
Bild:Zeichen 140.svg|140 - Viehtrieb, Tiere
Bild:Zeichen 142.svg|142 - Wildwechsel
Bild:Zeichen 144.svg/'>144 - Flugbetrieb
Bild:Zeichen 145.svg|145 -
Bild:Zeichen 201.svg|201 - Andreaskreuz ? dem Schienenverkehr Vorrang gewähren
Bild:Zeichen 205.svg/'>205 - Halt!_Vorfahrt_gewähren!
Bild:Zeichen 208.svg|208 - Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!
Bild:Zeichen 209.svg|209 - Rechts
Bild:Zeichen 211.svg|211 - Hier rechts
Bild:Zeichen 214.svg|214 - Geradeaus und rechts
Bild:Zeichen 215.svg|215 - Kreisverkehr
Bild:Zeichen 220.svg/'>220 - Taxenstand
Bild:Zeichen 237.svg/'>237 - (Sonderweg_für)_Reiter
Bild:Zeichen 239.svg|239 - Fußgänger
Bild:Zeichen 240.svg|240 - gemeinsamer_Fuß-_und_Radweg
Bild:Zeichen 241.svg|241 - getrennter_Rad-_und_Fußweg
Bild:Zeichen 242.svg|242 - Beginn eines Fußgängerbereichs
Bild:Zeichen 243.svg|243 - Ende eines Fußgängerbereichs
Bild:Zeichen 244.svg|244 - (Beginn einer) Fahrradstraße
Bild:Zeichen 244a.svg/'>244a - Ende einer Verbot_der_Einfahrt
Bild:Zeichen 268.svg|268 - Schneeketten sind vorgeschrieben
Bild:Zeichen 269.svg|269 - Verbot_für_Fahrzeuge_mit_wassergefährdender_Ladung
Bild:Zeichen 270.svg|270 - (Verkehrs)Verbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (veraltet)
Bild:Zeichen 270.neuB.svg|270 - Beginn Umweltzone (Fahrverbot für PKW bestimmter Schadstoffgruppen)
Bild:Zeichen 270.neuE.svg|270 - Ende Umweltzone (Fahrverbot für PKW bestimmter Schadstoffgruppen)
Bild:Zeichen 272.svg|272 - Wendeverbot
Bild:Zeichen 273.svg|273 - Verbot des Fahrens ohne Mindestabstand
Bild:Zeichen 274.svg|274 - Zulässige_Höchstgeschwindigkeit
Bild:Zeichen 274.1.svg|274.1 - Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit
Bild:Zeichen 274.2.svg|274.2 - Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit
Bild:Zeichen 275.svg|275 - Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit
Bild:Zeichen 276.svg/'>276 - Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art
Bild:Zeichen 277.svg|277 - Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und von Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse
Bild:Zeichen 278.svg|278 - Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Bild:Zeichen 279.svg|279 - Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
Bild:Zeichen 280.svg|280 - Ende des überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art
Bild:Zeichen 281.svg|281 - Ende des überholverbots für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und von Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse
Bild:Zeichen 282.svg|282 - Ende sämtlicher Streckenverbote
Bild:Zeichen 283.svg|283 - eingeschränktes_Haltverbot_für_eine_Zone
Bild:Zeichen 291.svg|291 - Parkscheibe
Bild:Zeichen 292.svg/'>292 - Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone
Bild:Zeichen 293.svg|293 - Vorfahrtstraße
Bild:Zeichen 307.svg|307 - Ende_der_Vorfahrtstraße
Bild:Zeichen 308.svg|308 - Gegenverkehr muss warten
Bild:Zeichen 310.svg|310 - Beginn einer geschlossenen_Ortschaft
Bild:Zeichen 311.svg|311 - Ende einer geschlossenen_Ortschaft
Bild:Zeichen 314.svg|314 - Parkplatz
Bild:Zeichen 315.svg/'>315 - Parken auf Gehwegen
Bild:Zeichen 316.svg|316 - Parken und Reisen (Park and Ride)
Bild:Zeichen 317.svg|317 - Wandererparkplatz
Bild:Zeichen 325.svg|325 - Ende_des_verkehrsberuhigten_Bereichs
Bild:Zeichen 327.svg|327 - Tunnel
Bild:Zeichen 328.svg/'>328 - Nothalte- und Pannenbucht
Bild:Zeichen 330.svg|330 - Fußgängerüberweg
Bild:Zeichen 353.svg/'>353 - Wasserschutzgebiet
Bild:Zeichen 355.svg|355 - Fußgängerunter- oder -überführung
Bild:Zeichen 356.svg|356 - Verkehrshelfer
Bild:Zeichen 357.svg|357 - Sackgasse
Bild:Zeichen 358.svg/'>358 - Erste Hilfe
Bild:Zeichen 359.svg|359 - Pannenhilfe
Bild:Zeichen 360-50.svg|360-50 - Fernsprecher
Bild:Zeichen 360-51.svg|360-51 - Toilette
Bild:Zeichen 380.svg/'>380 - Touristischer Hinweis
Bild:Zeichen 388.svg/'>388 - Seitenstreifen nicht befahrbar
Bild:Zeichen 390.svg|390 ? Mautpflicht nach dem Autobahnmautgesetz
Bild:Zeichen 391.svg|391 ? Mautpflicht
Bild:Zeichen 392.svg|392 - Zollstelle
Bild:Zeichen 393.svg|393 - Informationstafel an Grenzübergängen
Bild:Zeichen 394.svg|394 - Laternenschild, Laterne brennt nicht die ganze Nacht
Bild:Zeichen 401.svg|401 - Nummernschild für Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung
Bild:Zeichen 419.svg/'>419 - Wegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung
Bild:Zeichen 421.svg|421 - Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten
Bild:Zeichen 430.svg|430 - Wegweiser zur Autobahn
Bild:Zeichen 432.svg|432 - Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung
Bild:Zeichen 434.svg|434 - Wegweisertafel
Bild:Zeichen 435.svg|435 - Wegweiser innerorts auf Grünpfeil
Zusatzzeichen/Sinnbilder
Bild:Sinnbild Autoabzweig.svg/'>Sinnbild Autoabzweig
Bild:Sinnbild Autobahnausfahrt.svg|Sinnbild Autobahnausfahrt
Bild:Sinnbild Autobahngasthaus.svg|Sinnbild Autobahngasthaus
Bild:Sinnbild Autobahnhotel.svg|Sinnbild Autobahnhotel
Bild:Sinnbild Autobahnkiosk.svg|Sinnbild Autobahnkiosk
Bild:Sinnbild Autobahnkreuz.svg|Sinnbild Autobahnkreuz
Bild:Sinnbild Autokreuzung.svg|Sinnbild Autokreuzung
Bild:Sinnbild Außerorts.svg|Sinnbild Außerorts
Bild:Sinnbild Fußgänger.svg|Sinnbild Fußgänger
Bild:Sinnbild Innerorts.svg|Sinnbild Innerorts
Bild:Sinnbild Kfz.svg|Sinnbild Kfz
Bild:Sinnbild Kraftomnibus.svg|Sinnbild Kraftomnibus
Bild:Sinnbild Kraftrad.svg|Sinnbild Kraftrad
Bild:Sinnbild LKW mit Anhänger.svg|Sinnbild LKW mit Anhänger
Bild:Sinnbild LKW.svg|Sinnbild LKW
Bild:Sinnbild Mofa.svg|Sinnbild Mofa
Bild:Sinnbild P-R.svg|Sinnbild Parken und Reisen
Bild:Sinnbild PKW mit Anhänger.svg|Sinnbild PKW mit Anhänger
Bild:Sinnbild PKW.svg|Sinnbild PKW
Bild:Sinnbild Pannenhilfe.svg|Sinnbild Pannenhilfe
Bild:Sinnbild Radfahrer.svg|Sinnbild Radfahrer
Bild:Sinnbild Reiter.svg|Sinnbild Reiter
Bild:Sinnbild Eisenbahn.svg|Sinnbild Eisenbahn
Bild:Sinnbild Straßenbahn.svg|Sinnbild Straßenbahn
Bild:Sinnbild Tiere.svg|Sinnbild Tiere
Bild:Sinnbild Traktor.svg|Sinnbild Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen
Bild:Zusatzzeichen 1000-10.svg|1000-10 - Hinweis Richtung linksweisend
Bild:Zusatzzeichen 1000-11.svg|1000-11 - Hinweis Richtung der Gefahrenstelle linksweisend
Bild:Zusatzzeichen 1000-12.svg|1000-12 - Hinweis Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen linksweisend
Bild:Zusatzzeichen 1000-20.svg|1000-20 - Hinweis Richtung rechtsweisend
Bild:Zusatzzeichen 1000-21.svg|1000-21 - Hinweis Richtung der Gefahrenstelle rechtsweisend
Bild:Zusatzzeichen 1000-22.svg|1000-22 - Hinweis Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend
Bild:Zusatzzeichen 1000-30.svg|1000-30 - Hinweis beide Richtungen (waagerecht)
Bild:Zusatzzeichen 1000-31.svg|1000-31 - Hinweis beide Richtungen (senkrecht)
Bild:Zusatzzeichen 1000-32.svg|1000-32 - Hinweis Radfahrer kreuzen von rechts und links
Bild:Zusatzzeichen 1000-33.svg|1000-33 - Hinweis Radfahrer im Gegenverkehr
Bild:Zusatzzeichen 1001-30.svg|1001-30 - Hinweis Länge einer Verbotsstrecke auf 800 m
Bild:Zusatzzeichen 1001-31.svg|1001-31 - Hinweis Länge einer Verbotsstrecke auf 3 km
Bild:Zusatzzeichen 1002-10.svg|1002-11 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-11.svg|1002-11 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-12.svg|1002-12 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-13.svg|1002-13 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-14.svg|1002-14 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-20.svg|1002-20 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-21.svg|1002-21 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-22.svg|1002-22 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-23.svg|1002-23 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1002-24.svg|1002-24 - Hinweis Verlauf der Vorfahrtsstraße
Bild:Zusatzzeichen 1004-30.svg|1004-30 - Hinweis Entfernungsangabe nach 100 m
Bild:Zusatzzeichen 1004-31.svg|1004-31 - Hinweis Stop in 100 m
Bild:Zusatzzeichen 1004-32.svg|1004-32 - Hinweis Entfernungsangabe nach 200 m
Bild:Zusatzzeichen 1004-33.svg|1004-33 - Hinweis Entfernungsangabe nach 400 m
Bild:Zusatzzeichen 1004-34.svg|1004-34 - Hinweis Entfernungsangabe nach 600 m
Bild:Zusatzzeichen 1004-35.svg|1004-35 - Hinweis Entfernungsangabe nach 2 km
Bild:Zusatzzeichen 1005-30.svg|1005-30 - Hinweis Rollenden_Landstraße
Bild:Zusatzzeichen 1012-30.svg|1012-30 - Hinweis Anfang
Bild:Zusatzzeichen 1012-31.svg|1012-31 - Hinweis Ende
Bild:Zusatzzeichen 1012-32.svg|1012-32 - Hinweis Radfahrer absteigen
Bild:Zusatzzeichen 1012-33.svg|1012-33 - Hinweis keine Mofas
Bild:Zusatzzeichen 1012-34.svg|1012-34 - Hinweis Grüne Welle bei ...km/h
Bild:Zusatzzeichen 1012-35.svg|1012-35 - Hinweis bei Rot hier halten
Bild:Zusatzzeichen 1013-50.svg|1013-50 - Hinweis Seitenstreifen befahren
Bild:Zusatzzeichen 1013-51.svg|1013-51 - Hinweis Seitenstreifen räumen
Bild:Zusatzzeichen 1020-11.svg|1020-11 - Hinweis Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ... frei
Bild:Zusatzzeichen 1020-12.svg|1020-12 - Hinweis Radfahrer und Anlieger frei
Bild:Zusatzzeichen 1020-30.svg|1020-30 - Hinweis Anlieger frei
Bild:Zusatzzeichen 1020-31.svg|1020-31 - Hinweis Anlieger oder Parken frei
Bild:Zusatzzeichen 1020-32.svg|1020-32 - Hinweis Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei
Bild:Zusatzzeichen 1020-32alt.svg|1020-32alt - Hinweis Anwohner mit Parkausweis Nr. ... frei
Bild:Zusatzzeichen 1022-10.svg|1022-10 - Hinweis Radfahrer frei
Bild:Zusatzzeichen 1022-11.svg|1022-11 - Hinweis Mofas frei
Bild:Zusatzzeichen 1022-12.svg|1022-12 - Hinweis Krafträder auch mit Beiwagen, Krafträder und Mofas frei
Bild:Zusatzzeichen 1024-10.svg|1024-10 - Hinweis Personenkraftwagen frei
Bild:Zusatzzeichen 1024-11.svg|1024-11 - Hinweis PKW mit Anhänger frei
Bild:Zusatzzeichen 1024-12.svg|1024-12 - Hinweis Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse frei
Bild:Zusatzzeichen 1024-13.svg|1024-13 - Hinweis LKW mit Anhänger frei
Bild:Zusatzzeichen 1024-14.svg|1024-14 - Hinweis Kraftomnibus frei
Bild:Zusatzzeichen 1024-15.svg|1024-15 - Hinweis Schienenbahn frei
Bild:Zusatzzeichen 1024-16.svg|1024-16 - Hinweis Straßenbahn frei (entfällt zukünftig)
Bild:Zusatzzeichen 1024-17.svg|1024-17 - Hinweis Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-30.svg|1026-30 - Hinweis Taxi frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-31.svg|1026-31 - Hinweis Mofas frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-32.svg|1026-32 - Hinweis Linienverkehr frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-33.svg|1026-33 - Hinweis Einsatzfahrzeuge frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-34.svg|1026-34 - Hinweis Krankenfahrzeuge frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-35.svg|1026-35 - Hinweis Lieferverkehr frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-36.svg|1026-36 - Hinweis Landwirtschaftlicher Verkehr frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-37.svg|1026-37 - Hinweis Forstwirtschaftlicher Verkehr frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-38.svg|1026-38 - Hinweis Land- u. forstwirtschaftlicher Verkehr frei
Bild:Zusatzzeichen 1026-39.svg|1026-39 - Hinweis Betriebs- und Versorgungsdienst frei
Bild:Zusatzzeichen 1028-30.svg|1028-30 - Hinweis Baustellen-fahrzeuge frei
Bild:Zusatzzeichen 1028-31.svg|1028-31 - Hinweis Durchfahrt bis Baustelle frei
Bild:Zusatzzeichen 1028-32.svg|1028-32 - Hinweis Durchfahrt für Anlieger bis Baustelle frei
Bild:Zusatzzeichen 1028-33.svg|1028-33 - Hinweis Zufahrt bis ... frei
Bild:Zusatzzeichen 1028-34.svg|1028-34 - Hinweis Fährbenutzer frei
Bild:Zusatzzeichen 1030-10.svg|1030-10 - Hinweis Freistellung vom Verkehrsverbot
Bild:Zusatzzeichen 270.1.svg|270.1 - Hinweis Freistellung vom Verkehrsverbot bestimmter Schadstoffgruppen
Bild:Zusatzzeichen 1040-10.svg|1040-10 - Hinweis Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10?16 Uhr)
Bild:Zusatzzeichen 1040-30.svg|1040-30 - Hinweis zeitliche Beschränkung 16-18 Uhr
Bild:Zusatzzeichen 1040-31.svg|1040-31 - Hinweis zeitliche Beschränkung 8-11 und 16-18 UhrUhr
Bild:Zusatzzeichen 1040-32.svg|1040-32 - Hinweis Parken mit Parkscheibe, Höchstdauer 2 Stunden
Bild:Zusatzzeichen 1040-33.svg|1040-33 - Hinweis Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen, Höchstdauer 2 Stunden
Bild:Zusatzzeichen 1042-30.svg|1042-30 - Hinweis Beschränkung auf Werktage
Bild:Zusatzzeichen 1042-31.svg|1031-31 - Hinweis Beschränkung werktags, 18-19 Uhr
Bild:Zusatzzeichen 1042-32.svg|1042-32 - Hinweis Beschränkung werktags, 8.30-11.30 Uhr und 16-18 Uhr
Bild:Zusatzzeichen 1042-33.svg|1042-33 - Hinweis Beschränkung Mo-Fr, 16-18 Uhr
Bild:Zusatzzeichen 1042-34.svg|1042-34 - Hinweis Beschränkung Dienstag, Donnerstag und Freitag, 16-18 Uhr
Bild:Zusatzzeichen 1042-35.svg|1042-35 - Hinweis Beschränkung an Sonntagen und Feiertagen, 6-22 Uhr
Bild:Zusatzzeichen 1042-36.svg|1042-36 - Hinweis Schulbus an Werktagen, 7-9 Uhr und 11-13 Uhr
Bild:Zusatzzeichen 1042-37.svg|1042-37 - Hinweis Parken Samstag und Sonntag erlaubt
Bild:Zusatzzeichen 1044-10.svg|1044-10 - Hinweis Frei nur für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde
Bild:Zusatzzeichen 1044-11.svg|1044-11 - Hinweis Frei nur für Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ....
Bild:Zusatzzeichen 1044-30 (alt).svg|1044-30 (alt) - Hinweis Frei nur für Anwohner mit Parkausweis Nr. ...
Bild:Zusatzzeichen 1044-30.svg|1044-30 - Hinweis Frei nur für Bewohner mit Parkausweis Nr. ...
Bild:Zusatzzeichen 1046-11.svg|1046-11 - Hinweis Frei nur für Mofas
Bild:Zusatzzeichen 1046-12.svg|1046-12 - Hinweis Frei nur für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas
Bild:Zusatzzeichen 1048-10.svg|1048-10 - Hinweis Nur Personenkraftwagen
Bild:Zusatzzeichen 1048-11.svg|1048-11 - Hinweis Nur Personenkraftwagen mit Anhänger
Bild:Zusatzzeichen 1048-12.svg|1048-12 - Hinweis Nur Kraftfahrzeuge mit einem zul. Gesamtgewicht über 2,8 t, einschl. ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Pkw und Kraftomnibusse
Bild:Zusatzzeichen 1048-13.svg|1048-13 - Hinweis Nur Lastraftwagen mit Anhänger
Bild:Zusatzzeichen 1048-14.svg|1048-14 - Hinweis Nur Sattelkraftfahrzeuge
Bild:Zusatzzeichen 1048-17.svg|1048-17 - Hinweis Nur Wohnmobile
Bild:Zusatzzeichen 1048-19.svg|1048-19 - Hinweis Nur Straßenbahn
Bild:Zusatzzeichen 1049-10.svg|1049-10 - Hinweis Nur Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen
Bild:Zusatzzeichen 1049-12.svg|1049-12 - Hinweis Nur militärische Kettenfahrzeuge
Bild:Zusatzzeichen 1050-30.svg|1050-30 - Hinweis Nur Taxi
Bild:Zusatzzeichen 1050-31.svg|1050-31 - Hinweis Taxenanzahl
Bild:Zusatzzeichen 1052-33.svg|1052-33 - Hinweis Mit Parkschein
Bild:Zusatzzeichen 1052-34.svg|1052-34 - Hinweis Gebührenpfilchtig
Bild:Zusatzzeichen 1052-35.svg|1052-35 - Hinweis Gewichtsangabe (7,5 t)
Bild:Zusatzzeichen 1052-36.svg|1052-36 - Hinweis Bei Nässe
Bild:Zusatzzeichen 1052-37.svg|1052-37 - Hinweis Auch auf dem Seitenstreifen
Bild:Zusatzzeichen 1052-38.svg|1052-38 - Hinweis Schlechter Fahrbahnrand
Bild:Zusatzzeichen 1052-39.svg|1052-39 - Hinweis Auf dem Seitenstreifen
Bild:Zusatzzeichen 1053-30.svg|1053-30 - Hinweis Parken erlaubt in gekennzeichneten Flächen
Bild:Zusatzzeichen 1060-10.svg|1060-10 - Hinweis Schleudergefahr für Wohnwagengespanne
Bild:Zusatzzeichen 1060-11.svg|1060-11 - Hinweis Auch Fahrräder und Mofas
Bild:Zusatzzeichen 1060-30.svg|1060-30 - Hinweis Streugut
Weblinks
• Verkehrszeichenkatalog (Kreisverkehrswacht Odenwald)
(Die Bilder auf dieser Seite stammen nach Angabe der Betreiber aus der StVO und sind damit nach § 5 UhrG gemeinfrei)
• Der erläuterte Verkehrszeichenkatalog mit Verwaltungsvorschrift
• Verkehrszeichen in der Europäischen Union

