BEB Va
{| class="prettytable float-right" width="520"|--
! colspan="6" style="color:white; background:darkred" | BEB Va
?SD Baureihe 524.1
|--
| colspan="6" | center|300px|
|--
| Anzahl || colspan="5" align="center" | 145
|-
| Hersteller || colspan="5" align="center" | Erste Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik / ?KD, Prag
?koda, Plze?
/'>-
| Nummerierung || colspan="5" align="center" | BEB Va 501?506,
?SD 524.101?199, 524.1100?1147
|-
| Indienststellung: || colspan="5" align="center" | 1918 - 1941
|-
| Ausmusterung: || colspan="5" align="center" | bis 1980
|-
| Bauart: || colspan="5" align="center" | 1´E 1´h 2t
|-
| Zylinderdurchmesser: || colspan="5" align="center" | 570 mm
|-
| Kolbenhub: || colspan="5" align="center" | 632 mm
|-
| Zylinderanzahl: || colspan="5" align="center" | 2
|-
| Treibraddurchmesser: || colspan="5" align="center" | 1.308 mm
|-
| Laufraddurchmesser: || colspan="5" align="center" | 880 mm
|-
| fester Radstand: || colspan="5" align="center" | 5.520 mm
|-
| Gesamtradstand: || colspan="5" align="center" | 10.160 mm
|-
| Länge über Puffer: || colspan="5" align="center" | 13.080 mm
|-
| || 101?106 || 107?187 || 188?1105 || 1106?1115 || 1116?1147
|-
| Dienstmasse: || 88 t || colspan="2" align="center" |97,8 t || 99,7 t || 98,7 t
|-
| Reibungsmasse: || 66,4 t || colspan="2" align="center" | 67,1 t || 66 t || 71 t
|-
| Achsfahrmasse: || colspan="5" align="center" | 14 t
|-
| Höchstgeschwindigkeit: || colspan="5" align="center" | 55 km/h
|-
| Kesseldruck: || colspan="5" align="center" | 13 bar
|-
| Rostfläche: || colspan="5" align="center" |3,9 m²
|-
| Anzahl der Heizrohre: || 173 || colspan="4" align="center" | 30
|-
| Länge der Rohre: || colspan="5" align="center" |4.500 mm
|-
| Verdampfungsheizfläche: || 184,5 m² || colspan="2" align="center" | 154,5 m² || colspan="2" align="center" | 144,5 m²
|-
| Rohrheizfläche: || 169,8 m² || colspan="2" align="center" |139,8 m² || colspan="2" align="center" |129,8 m²
|-
| Strahlungsheizfläche: || colspan="5" align="center" |14,7 m²
|-
| Überhitzerfläche: || 38,3 m² || colspan="2" align="center" | 68,8 m² || colspan="2" align="center" |76,3 m²
|-
| Anzahl der Rauchrohre: || colspan="5" align="center" | 70
|-
| Leistung: || colspan="5" align="center" |920 kW
|-
| Steuerung: || colspan="5" align="center" |Heusinger
|-
| Wasservorrat: || 12,5 m³ ||colspan="4" align="center" |13 m³
|-
| Kohlenvorrat: || colspan="5" align="center" |4,6 m³
|-
| Bremsbauart: || colspan="5" align="center" |Handbremse
Druckluftbremse Buschtiehrader Eisenbahn (BEB).
Die BEB war eine Privatbahngesellschaft zur Zeit der österreich-ungarischen Monarchie, die 1924 von der ?SD übernommen wurde.
Die BEB bestellte sechs Maschinen dieser Reihe, die auf der Strecke Prag?Kladno, die Steigungen von 25 Promille mit vielen Krümmungen von 280 m Halbmesser hatte, Schiebedienst leisten sollten.
Darüber hinaus sollten sie auf der Strecke Weipert_(Vejprty)?Komotau_(Chomutov) (20 Promille) im Personenverkehr eingesetzt werden.
Die Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik konstruierte die Maschinen, wobei sie sich an die Reihe kkStB 270 anlehnte.
Sowohl die Triebwerksabmessungen als auch der Kessel wurden unverändert von dieser Reihe übernommen.
Die Lokomotiven wurden 1918 geliefert und bewährten sich hervorragend.
Die ?SD baute in die Maschinen einen Überhitzer ein und beschaffte ab 1926 weitere 156 Maschinen dieses Typs, die sie als Reihe 524.1 bezeichnete.
Während des Zweiten_Weltkrieges reihte die DRB die ehemaligen BEB Va als DRB 95.251?256 ein; die Neubau-524.1er wurden als DRB 95.201?268 bezeichnet.
Während ihres langen Einsatzes bei den ?SD wurden an den Lokomotiven mehrere Umbauten vorgenommen, z.B. erhielten viele Lokomotiven den Giesl-Ejektor oder Trofimoff-Schieber
Durch ihre Leistungsstärke und ihren niedrigen Achsdruck waren die Lokomotiven vielseitig verwendbar und weit bis in die 1970-er Jahre im Einsatz. 1955 wurden die ersten Maschinen dieser Reihe ausgemustert, in den 1970-er Jahren setzte die große Ausmusterungswelle ein. 1980 wurden im Depot in Rumburk mit den 524.1109, 1110 und 1117 die letzten Maschinen ausgemustert.
In der Tschechischen Republik sind 3 Lokomotiven, davon die 524.1110 in ?eská Lípa als fahrfähiges Exponat, erhalten geblieben, in der Slowakei befindet sich die 524.1117.
Weblinks
• Webseite zur Baureihe 524.1 (tschechisch)
• Webseite zur Baureihe 524.1 (tschechisch)
Literatur
Karl Gölsdorf: Lokomotivbau in Alt-Österreich 1837?1918, Slezak-Verlag, Wien 1978, ISBN 3-900134-40-5
* Helmut Griebl: ?SD-Lokomotiven, Teil 1 und 2, Slezak-Verlag, Wien, 1969
* Katalog der historischen Eisenbahnfahrzeuge auf slowakischem Gebiet, Bratislava, 2001

