Astra 1KR
{| class="prettytable float-right"|+Astra 1KR
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Allgemeine information
|-
|Startdatum || 20. April 2006
/'>-
|Umlaufbahn /'>| kg
|-
|Modell /'>| A2100 AXS
|-
|Lebensdauer || 15 Jahre
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Wiedergabe information
|-
|Transponder || 32 Ku-Band
/'>-
|W
|-
|Bandbreite /'>| EIRP || dBW
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Sonstiges
|-
|Energieleistung || W
|-
!style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center"|Position
|-
|Erste Position /'>| 19,2° Liste der Geostationären Satelliten
/'>}
Astra 1KR ist ein Europa empfangen werden.
Die Übertragung erfolgt im Ku-Band.
Siehe auch
Liste der Fernsehsender
Liste der Hörfunkprogramme
Weblinks
• Astra 1K in einer Privaten Homepage
• Astra 1KR in einer Privaten Homepage

