Asfeld (Kanton)
Der Kanton Asfeld ist eine Arrondissement Rethel, im Département Ardennes und in der Region Champagne-Ardenne; sein Verwaltungssitz ist Asfeld.
Der Kanton Asfeld ist 19.518 Hektar (195,18 km²) groß und hat (1999) 5173 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 27 Einwohnern pro km² entspricht. Er liegt im Durchschnitt auf 71 Meter über Normalnull.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 18 Gemeinden:
{/'> class="prettytable"
!class="hintergrundfarbe5"| Code postal !!class="hintergrundfarbe5"/'> Asfeld /'>| align="right" | 976 || align="right" | 08190 || align="right" | 08024
|-
| Bergnicourt /'>| align="right" | 151 || align="right" | 08300 || align="right" | 08060
|-
| L'Écaille /'>| align="right" | 131 || align="right" | 08300 || align="right" | 08148
|-
| Poilcourt-Sydney /'>| align="right" | 150 || align="right" | 08190 || align="right" | 08340
|-
| Saint-Remy-le-Petit /'>| align="right" | 36 || align="right" | 08300 || align="right" | 08397
|-
| Vieux-lès-Asfeld /'>| align="right" | 266 || align="right" | 08190 || align="right" | 08473
|-
| Insee
• Lokalisation des Kantons Asfeld auf einer Frankreichkartelmo:Canton d'Asfeld, França

