Ars-sur-Moselle (Kanton)
Der Metz-Campagne im Département Moselle umfasst 18 Gemeinden:
Geografie
Verwaltungssitz des Kantons ist Ars-sur-Moselle.
Der Kanton hatte 1999 etwa 21291 Einwohner bei einer Gesamtfläche von 144,27 km².
Gemeinden
{/'> class="prettytable"
!class="hintergrundfarbe5"| Code postal !!class="hintergrundfarbe5"/'> Arry || align="right" | 407 || align="right" | 57680 || align="right" | 57030
|-
| Ars-sur-Moselle /'>| align="right" | 5 001 || align="right" | 57130 || align="right" | 57032
|-
| Dornot /'>| align="right" | 186 || align="right" | 57130 || align="right" | 57184
|-
| Jouy-aux-Arches /'>| align="right" | 1 559 || align="right" | 57130 || align="right" | 57350
|-
| Lessy /'>| align="right" | 856 || align="right" | 57160 || align="right" | 57396
|-
| Rozérieulles /'>| align="right" | 1 326 || align="right" | 57160 || align="right" | 57601
|-
| Vernéville /'>| align="right" | 617 || align="right" | 57130 || align="right" | 57707
|-
| lmo:Canton d'Ars-sur-Moselle, França

