Wangen (Bezirk)
Der Amtsbezirk Wangen im Kanton Bern mit Hauptort Wangen an der Aare umfasst 26 Gemeinden auf 129 km²:
{/'> cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
!colspan="1" align=left bgcolor="#EFEFEF" width="190" | Name der Gemeinde
!colspan="1" align=center bgcolor="#EFEFEF" width="100" | Einwohner
(31. Dez. 2005)
!colspan="1" align=center bgcolor="#EFEFEF" width="100" | Fläche in km²
|-
| Bettenhausen || align="center" | 498 || align="center" | 2.0
|-
| Bollodingen /'>| align="center" | 231 || align="center" | 2.0
|-
| Heimenhausen /'>| align="center" | 419 || align="center" | 3.2
|-
| Inkwil /'>| align="center" | 668 || align="center" | 3.4
|-
| Oberbipp /'>| align="center" | 1487 || align="center" | 8.5
|-
| Röthenbach bei Herzogenbuchsee /'>| align="center" | 349 || align="center" | 2.1
|-
| Thörigen /'>| align="center" | 1020 || align="center" | 4.5
|-
| Wangen an der Aare /'>| align="center" | 1999 || align="center" | 5.2
|-
| Wiedlisbach /'>| align="center" | 2213 || align="center" | 7.5
|-
| VIDEO-NEWS UND ANGEBOTE

