Ailly-le-Haut-Clocher (Kanton)
Der Kanton Ailly-le-Haut-Clocher ist eine Arrondissement Abbeville, im Département Somme und in der Region Picardie; sein Verwaltungssitz ist Ailly-le-Haut-Clocher.
Geografie
Der Kanton Ailly-le-Haut-Clocher ist 15.475 Hektar (154,75 km²) groß und hat (1999) 7043 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 46 Einwohnern pro km² entspricht. Er liegt im Mittel 68 Meter über Normallnull, zwischen 6 Meter in Long und 136 Meter in Cramont.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden:
{/'> class="prettytable"
!class="hintergrundfarbe5"| Code postal !!class="hintergrundfarbe5"/'> Brucamps /'>| align="right" | 109 || align="right" | 80690 || align="right" | 80145
|-
| || align="right" | 247 || align="right" | 80135 || align="right" | 80155
|-
| Cocquerel /'>| align="right" | 172 || align="right" | 80510 || align="right" | 80200
|-
| Domqueur /'>| align="right" | 262 || align="right" | 80620 || align="right" | 80249
|-
| Gorenflos /'>| align="right" | 232 || align="right" | 80690 || align="right" | 80380
|-
| Maison-Roland /'>| align="right" | 109 || align="right" | 80135 || align="right" | 80502
|-
| Oneux /'>| align="right" | 310 || align="right" | 80135 || align="right" | 80609
|-
| Villers-sous-Ailly /'>| align="right" | 146 || align="right" | 80690 || align="right" | 80804
|-
| Insee
• Lokalisation des Kantons Ailly-le-Haut-Clocher auf einer Frankreichkarte
Fetter Text'''

