Adam Foote
Adam Foote (10. Juli, 1971 in Toronto, Kanada) ist ein Eishockeyprofi, der in der National_Hockey_League_(NHL) für die Columbus Blue Jackets spielt.Karriere
Adam Foote begann seine Karriere 1988 bei den Sault Ste. Marie Greyhounds in der Ontario Hockey League (OHL).
Er wurde von den Quebec Nordiques im NHL Entry Draft 1989 in der 2ten Runde an Position 22 gezogen und spielte für diese ab der Saison_1991/92. Nach dem Umzug der Franchise nach Denver, Colorado im Jahr 1995 blieb er weitere 9 Spielzeiten bei den Colorado Avalanche.
Mit den Colorado Avalanche gewann er 1995/96 und 2000/01 den Stanley Cup.
Im Jahr 2002 gewann er mit Team_Canada bei den Olympischen_Winterspielen in Salt Lake City die Goldmedaille.
Am 1. August 2005 unterzeichnete Foote einen mit 13,5 Millionen $ dotierten 3 Jahres Vertrag bei den Columbus Blue Jackets. Noch im Dezember desselben Jahres wurde er nach dem Rücktritt von Luke Richardson zum Kapitän der Mannschaft ernannt.
Erfolge
OHL
* 1991: OHL First All-Star team
NHL
* 1995-96: Stanley Cup Sieger
* 2000-01: Stanley Cup Sieger
International
* 2002: Olympiasieger mit Team Canada
* 2004: World Cup of Hockey Sieger 2004 mit Team Canada
Statistiken
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" colspan="5" | Reguläre Saison
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" colspan="5" | Playoffs
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" | Saison
! ALIGN="center" | Team
! ALIGN="center" | Liga
! ALIGN="center" | GP
! ALIGN="center" | G
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pts
! ALIGN="center" | PIM
! ALIGN="center" | GP
! ALIGN="center" | G
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pts
! ALIGN="center" | PIM
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988-89
| ALIGN="center" | Sault Ste. Marie Greyhounds
/'> ALIGN="center" | Halifax Citadels
/'> ALIGN="center" | Québec Nordiques
/'> ALIGN="center" | Colorado Avalanche
/'> ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 36
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1996-97
| ALIGN="center" | Colorado Avalanche
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 135
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 62
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1997-98
| ALIGN="center" | Colorado Avalanche
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 124
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 23
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1998-99
| ALIGN="center" | Colorado Avalanche
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 92
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 24
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1999-2000
| ALIGN="center" | Colorado Avalanche
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 98
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 28
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2000-01
| ALIGN="center" | Colorado Avalanche
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 47
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2001-02
| ALIGN="center" | Colorado Avalanche
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 28
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2002-03
| ALIGN="center" | Colorado Avalanche
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2003-04
| ALIGN="center" | Colorado Avalanche
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 87
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2005-06
| ALIGN="center" | NHLPA
*
• Spielerbiografie auf der Webseite der Columbus Blue Jackets

