Abstimmungen über den deutschen Bundeskanzler
Abstimmungen über den deutschen Bundeskanzler sind die Wahl des Bundeskanzlers nach Artikel 63 des Grundgesetzes, das konstruktive_Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler (Artikel 67) und die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers (Artikel 68). Hinzu kommt die Wahl des Bundeskanzlers und das konstruktive Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler durch den Gemeinsamen_Ausschuss im Verteidigungsfall (Artikel 115 h Absatz 2).{/'>|border=0 cellpadding="2" cellspacing="1"
| style="background:#FFDEAD" align="center" colspan="14" | Übersicht über die Abstimmungen über den deutschen Bundeskanzler
|-
! width="50" style="background:#FFDEAD" |lfd. Nr.
! width="200" style="background:#FFDEAD" | Datum
! width="100" style="background:#FFDEAD" | Bundestag
! width="200" style="background:#FFDEAD" | Verfahren
! width="310" style="background:#FFDEAD" | Vorgeschlagener, Herausforderer / Bundeskanzler, Bundeskanzler
! width="75" style="background:#FFDEAD" | 15.09.1949
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |1.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1953
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |2.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Konrad Adenauer
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |487
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |244
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |305
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |148
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |14
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |20
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |305-182
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Adenauer gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |3
|style="background:#FFF8DC;" |1957
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |3.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Konrad Adenauer
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |497
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |274
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |193
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |9
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |21
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |274-223
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Adenauer gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |4
|style="background:#FFF8DC;" |1961
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |4.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Konrad Adenauer
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |499
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |250
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |258
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |206
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |26
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |9
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |258-241
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Adenauer gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |5
|style="background:#FFF8DC;" |1963
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |4.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1965
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |5.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Ludwig Erhard
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |496
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |272
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |200
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |15
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |9
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |272-224
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Erhard gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |7
|style="background:#FFF8DC;" |1966
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |5.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1969
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |6.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1972
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |6.
|style="background:#FFF8DC;" |Rainer Barzel gegen Willy Brandt
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |496
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |247
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |10
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |3
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |236
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |247-249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |gescheitert, Brandt bleibt Bundeskanzler
|-
|style="background:#FFF8DC;" |10
|style="background:#FFF8DC;" |Vertrauensfrage
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |Willy Brandt
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |496
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |233
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |248
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |14
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |233-263
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Brandt gescheitert, Bundestag aufgelöst
|-
|style="background:#FFF8DC;" |11
|style="background:#FFF8DC;" |16.05.1974
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |7.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1976
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |8.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Helmut Schmidt
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |496
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |250
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |243
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |250-246
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Schmidt gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |14
|style="background:#FFF8DC;" |1980
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |9.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Helmut Schmidt
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |497
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |266
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |222
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |2
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |6
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |266-231
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Schmidt gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |15
|style="background:#FFF8DC;" |1982
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |9.
|style="background:#FFF8DC;" |Vertrauensfrage
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Helmut Schmidt
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |497
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |269
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |225
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |3
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |269-228
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Schmidt bestätigt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |16
|style="background:#FFF8DC;" |Helmut Kohl gegen Helmut Schmidt
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |497
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |256
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |235
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |4
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |2
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |256-241
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Kohl gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |17
|style="background:#FFF8DC;" |29.03.1983
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |10.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Helmut Kohl
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |498
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |250
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |271
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |214
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |12
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |271-227
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Kohl gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |19
|style="background:#FFF8DC;" |1987
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |11.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Helmut Kohl
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |497
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |249
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |253
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |225
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |6
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |3
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |10
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |253-244
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Kohl gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |20
|style="background:#FFF8DC;" |1991
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |12.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Helmut Kohl
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |662
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |332
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |378
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |257
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |9
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |18
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |378-284
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Kohl gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |21
|style="background:#FFF8DC;" |1994
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |13.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Helmut Kohl
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |672
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |337
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |338
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |333
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |1
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |338-334
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Kohl gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |22
|style="background:#FFF8DC;" |1998
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |14.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |2001
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |14.
|style="background:#FFF8DC;" |Vertrauensfrage
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Gerhard Schröder
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |666
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |334
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |336
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |326
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |4
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |336-330
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Schröder bestätigt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |24
|style="background:#FFF8DC;" |2002
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |15.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Gerhard Schröder
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |603
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |302
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |305
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |292
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |2
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |4
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |305-298
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Schröder gewählt
|-
|style="background:#FFF8DC;" |25
|style="background:#FFF8DC;" |2005
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |15.
|style="background:#FFF8DC;" |Vertrauensfrage
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Gerhard Schröder
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |601
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |301
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |151
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |296
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |148
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |0
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |6
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |151-450
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Schröder gescheitert, Bundestag aufgelöst
|-
|style="background:#FFF8DC;" |26
|style="background:#FFF8DC;" |2005
/'>style="background:#FFF8DC;" align="center" |16.
|style="background:#FFF8DC;" |1. Wahlgang
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |Ludwig Erhard bei den Bundeskanzlerwahlen 1963 und 1965,
# über Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger bei der Bundeskanzlerwahl 1966,
# über Bundeskanzler Willy Brandt bei den Bundeskanzlerwahlen 1969 und 1972 sowie bei der Vertrauensfrage 1972 und indirekt beim konstruktiven Misstrauensvotum 1972,
# über Rainer Barzel beim konstruktiven Misstrauensvotum 1972,
# über Bundeskanzler Helmut Schmidt bei den Bundeskanzlerwahlen 1974, 1976 und 1980 sowie bei der Vertrauensfrage 1982 und indirekt beim konstruktiven Misstrauensvotum 1982,
# über Bundeskanzler Helmut Kohl beim konstruktiven Misstrauensvotum 1982, bei der Vertrauensfrage 1982 sowie bei den Bundeskanzlerwahlen 1983, 1987, 1991 und 1994,
# über Bundeskanzler Gerhard Schröder bei den Bundeskanzlerwahlen 1998 und 2002 sowie bei den Vertrauensfragen 2001 und 2005 und
# über Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Bundeskanzlerwahl 2005.
Weblinks
* http://www.wahlrecht.de/lexikon/bundeskanzlerwahl.html#abstimmung

